Priser 2023
Tilslutningsbidrag 2023
ART | KRONER |
---|---|
Erhverv A-høj (kr./MVA) | 630.000,00 787.500,00 |
Erhverv A-lav (kr./MVA) | 1.140.000,00 1.425.000,00 |
Erhverv B-høj (kr./A) | 1.170,00 1.462,50 |
Erhverv B-lav (kr./A) | 1.210,00 1.512,50 |
Erhverv C (kr./A) | 1.270,00 1.587,50 |
Parcelhus (pr. tilslutning) | 16.400,00 20.500,00 |
Bolig i tæt/lav bebyggelse (pr. tilslutning) | 13.150,00 16.437,50 |
Lejlighed - standard (pr. tilslutning) | 8.950,00 11.187,50 |
Lejlighed - stor (pr. tilslutning) | 12.380,00 15.475,00 |
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (pr. tilslutning) | 5.050,00 6.312,50 |
Kolonihavehus (pr. tilslutning) | 9.710,00 12.137,50 |
Små 1- og 3-fasede installationer (pr. tilslutning) | 1.140,00 1.425,00 |
For kategorierne erhverv C, B-lav og B-høj betales for de første 25 A samme pris som for parcelhuse. Efterfølgende leveringsomfang betales pr. A efter priserne i tabellen. |
Priser kundekategori C 2023
Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport (RABATPRIS) | 4,75 5,94 | 14,25 17,81 | 42,76 53,45 |
PRIS PR. 1/10 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,50 11,88 | 28,50 35,63 | 85,51 106,89 |
PRIS PR. 1/7 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,50 11,88 | 14,25 17,81 | 37,05 46,31 |
PRIS PR. 1/4 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,74 12,18 | 14,61 18,26 | 38,00 47,50 |
PRIS PR. 1/1 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 9,74 12,18 | 29,23 36,54 | 87,69 109,61 |
ABONNEMENT PR. 1/7 2023 | KRONER PR. ÅR |
---|---|
Abonnement | 537,00 671,25 |
ABONNEMENT PR. 1/1 2023 | KRONER PR. ÅR |
---|---|
Abonnement | 424,00 530,00 |
Priser kundekategori B lav 2023
Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport (RABATPRIS) | 3,62 4,53 | 10,85 13,56 | 21,70 27,13 |
PRIS PR. 1/10 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 7,23 9,04 | 21,70 27,13 | 43,40 54,25 |
PRIS PR. 1/7 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 7,23 9,04 | 21,70 27,13 | 43,40 54,25 |
PRIS PR. 1/4 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 8,46 10,58 | 25,38 31,73 | 50,75 63,44 |
PRIS PR. 1/1 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 8,46 10,58 | 25,38 31,73 | 50,75 63,44 |
ABONNEMENT PR. 1/7 2023 | KRONER PR. ÅR |
---|---|
Abonnement | 537,00 671,25 |
ABONNEMENT PR. 1/1 2023 | KRONER PR. ÅR |
---|---|
Abonnement | 424,00 530,00 |
Priser kundekategori B høj 2023
Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/KWH PR. ØRE |
---|---|---|---|
Nettarif/transport (RABATPRIS) | 1,40 1,75 | 4,19 5,24 | 8,39 10,49 |
PRIS PR. 1/10 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/KWH PR. ØRE |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 2,79 3,49 | 8,38 10,48 | 16,77 20,96 |
PRIS PR. 1/7 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/KWH PR. ØRE |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 2,79 3,49 | 8,38 10,48 | 16,77 20,96 |
PRIS PR. 1/4 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/KWH PR. ØRE |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 6,83 8,54 | 20,49 25,61 | 40,99 51,24 |
PRIS PR. 1/1 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 6,83 8,54 | 20,49 25,61 | 40,99 51,24 |
ABONNEMENT PR. 1/7 2023 | KRONER PR. ÅR |
---|---|
Abonnement | 4.451,00 5.563,75 |
ABONNEMENT PR. 1/1 2023 | KRONER PR. ÅR |
---|---|
Abonnement | 3.426,00 4.282,50 |
Priser kundekategori A høj 2023
Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.
Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport (RABATPRIS) | 0,24 0,30 | 0,49 0,61 | 0,97 1,21 |
PRIS PR. 1/10 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 0,48 0,60 | 0,97 1,21 | 1,93 2,41 |
PRIS PR. 1/7 2023 | LAVLAST/ØRE PR. KWH | HØJLAST/ØRE PR. KWH | SPIDSLAST/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|
Nettarif/transport | 0,48 0,60 | 0,97 1,21 | 1,93 2,41 |
ABONNEMENT PR 1/7 2023 | KRONER |
---|---|
Abonnement | 4.731,00 5.913,75 |
Indfødnings- og rådighedstariffer 2023
ART | KUNDE C/ØRE PR. KWH | KUNDE B-LAV/ØRE PR. KWH | KUNDE B-HØJ/ØRE PR. KWH | KUNDE A-HØJ/ØRE PR. KWH |
---|---|---|---|---|
Indfødningstarif | 2,12 2,65 | 2,12 2,65 | 2,12 2,65 | 0,27 0,34 |
Rådighedstarif - egenproducent med produktionsmåler | 20,62 25,78 | 18,24 22,80 | 5,30 6,63 | 0,75 0,94 |
ART | KUNDE C/KRONER PR. ÅR | KUNDE B-LAV/KRONER PR. ÅR | KUNDE B-HØJ/KRONER PR. ÅR | KUNDE A-HØJ/KRONER PR. ÅR |
---|---|---|---|---|
Rådighedstarif - egenproducent uden produktionsmåler | 65,00 81,25 | 65,00 81,25 | 65,00 81,25 | 65,00 81,25 |
Gebyrer 2023
Gebyroversigt 2023
OPKRÆVES AF NETSELSKABET HOS KUNDEN | KRONER |
---|---|
Betalingsaftale | (momsfri) 260,00 |
For sen betaling fra erhvervskunde | (momsfri) Fastsat ved lov |
For sen betaling fra erhvervskunde | 1.030,00 1.287,50 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1.120,00 1.400,00 |
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere | 1.440,00 1.800,00 |
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op | 660,00 825,00 |
Nedlæggelse af målerinstallation | 770,00 962,50 |
Nedtagning af måler | 950,00 1.187,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg | 2.250,00 2.812,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1.490,00 1.862,50 |
Rykker til kunde ved for sen betaling | (momsfri) Fastsat ved lov |
Udbringning af måler | 250,00 312,50 |
Forgæves kørsel (kunde) | 720,00 900,00 |
OPKRÆVES AF ELHANDELSSELSKABET PÅ VEGNE AF NETSELSKABET | KRONER |
---|---|
Aflæsningsbesøg | 500,00 625,00 |
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) | (momsfri) 870,00 |
Fjernbetjent afbrydelse | (momsfri) 140,00 |
Fjernbetjent genåbning | 140,00 175,00 |
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid | 330,00 412,50 |
Fogedforretning, udkørende | Efter regning |
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager | 1.010,00 1.262,50 |
Opstart af fogedforretning | 680,00 850,00 |
Genopsætning af nedtaget måler | 960,00 1.200,00 |
Genåbning | 650,00 812,50 |
Genåbning uden for normal arbejdstid | 1.270,00 1.587,50 |
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.490,00 1.862,50 |
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted | 2.210,00 2.762,50 |
Målerundersøgelse på stedet | 1.070,00 1.337,50 |
Nedtagning af måler | 960,00 1.200,00 |
Rykker for manglende selvaflæsning | (momsfri) 90,00 |
Skønnet aflæsning | 120,00 150,00 |
Forgæves kørsel | (momsfri) 720,00 |
Kontrolbesøg | 830,00 1.037,50 |
Målerudskiftning på kundens foranledning | 1.250,00 1.562,50 |
DIREKTE TIL ELHANDLER | KRONER |
---|---|
For sen betaling fra elhandler | (momsfri) Fastsat ved lov |
For sen betaling fra elhandler | (momsfri) Fastsat ved lov |